Kia Xcee'd Chiptuning - The South Korean car manufacturer has launched a new model. With this crossover-SUV, Kia offers an impressive all-rounder in various variants, which is available since the end of September 2019. With Kia Xcee'd Chiptuning you can get even more power for your car and experience enhanced driving pleasure.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
BMW X4 (G02) M40d | 2993 ccm | 326 HP | 240 kW | 680 Nm | |
BMW X4 (G02) M40d | 2993 ccm | 340 HP | 250 kW | 700 Nm | |
BMW X4 (G02) xDrive20d | 1995 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | |
BMW X4 (G02) xDrive25d | 1995 ccm | 231 HP | 170 kW | 450 Nm | |
BMW X4 (G02) xDrive30d | 2993 ccm | 265 HP | 195 kW | 620 Nm | |
BMW X4 (G02) xDrive30d | 2993 ccm | 286 HP | 210 kW | 650 Nm | B57D30 |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
BMW X4 (G02) M | 2993 ccm | 480 HP | 353 kW | 600 Nm | S58 B30 |
BMW X4 (G02) M | 2993 ccm | 510 HP | 375 kW | 600 Nm | S58 B30 |
BMW X4 (G02) M40i | 2998 ccm | 360 HP | 265 kW | 500 Nm | |
BMW X4 (G02) M40i | 2998 ccm | 354 HP | 260 kW | 500 Nm | B58 |
BMW X4 (G02) xDrive20i | 1998 ccm | 184 HP | 135 kW | 290 Nm | |
BMW X4 (G02) xDrive30i | 1998 ccm | 252 HP | 185 kW | 350 Nm |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!