Chiptuning Daihatsu Rocky - The first generation was a purebred off-road car with rigid axles and limited slip differential on the rear axle. The second generation of the Rocky has been on the market since 2019. It is almost identical to the Toyota Raize. With its external dimensions of less than four meters in length, the sporty mini-SUV is absolutely suitable for the city. The Rocky is powered by a 1.0 liter three-cylinder. In addition to the continuously variable CVT transmission, an automatic all-wheel drive with variable power transmission is also available. In Malaysia, another identical model will be launched on the market under the name Perodua Ativa in 2021. There is more power thanks to Chiptuning Daihatsu Rocky.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
VW Golf VI (1k) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 90 HP | 66 kW | 230 Nm | CAYB |
VW Golf VI (1k) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 105 HP | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Golf VI (1k) 1.6 TDI BlueMotion (CR) | 1598 ccm | 105 HP | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Golf VI (1k) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 110 HP | 81 kW | 250 Nm | CBDC |
VW Golf VI (1k) 2.0 TDI/4Motion (CR) | 1968 ccm | 140 HP | 103 kW | 320 Nm | CBAA,CBAB,CFFB |
VW Golf VI (1k) GTD 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 170 HP | 125 kW | 350 Nm | CBBB,CFGB |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
VW Golf VI (1k) 1.2 TSI | 1197 ccm | 86 HP | 63 kW | 160 Nm | CBZA |
VW Golf VI (1k) 1.2 TSI | 1197 ccm | 105 HP | 77 kW | 175 Nm | CBZB |
VW Golf VI (1k) 1.2 TSI BlueMotion Technology | 1197 ccm | 105 HP | 77 kW | 175 Nm | CBZB |
VW Golf VI (1k) 1.4 TSI | 1390 ccm | 122 HP | 90 kW | 200 Nm | CAXA |
VW Golf VI (1k) 1.4 TSI | 1390 ccm | 160 HP | 118 kW | 240 Nm | CAVD |
VW Golf VI (1k) 1.4 TSI | 1390 ccm | 131 HP | 96 kW | 220 Nm | |
VW Golf VI (1k) 1.4 TSI | 1390 ccm | 150 HP | 110 kW | 250 Nm | CAVA, CNWB, CTHA |
VW Golf VI (1k) 1.8 TSI | 1798 ccm | 160 HP | 118 kW | 250 Nm | CDAA |
VW Golf VI (1k) GTI | 1984 ccm | 200 HP | 147 kW | 280 Nm | |
VW Golf VI (1k) GTI 2.0 TFSI Edition 35 | 1984 ccm | 235 HP | 173 kW | 300 Nm | CDLG |
VW Golf VI (1k) GTI 2.0 TSI | 1984 ccm | 211 HP | 155 kW | 280 Nm | CCZB |
VW Golf VI (1k) R 2.0 TSI | 1984 ccm | 256 HP | 188 kW | 330 Nm | |
VW Golf VI (1k) R 2.0 TSI | 1984 ccm | 271 HP | 199 kW | 350 Nm | CDLF |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!