Chiptuning Porsche Panamera - In the middle of 2016, Porsche presented the successor to the first Panamera. The new Panamera is a station wagon and could be ordered with two different petrol engines and a V-8 diesel engine. However, the diesel variant was no longer delivered from 2017. The E-Hybrid variant was also presented at the end of 2016. Chiptuning Porsche Panamera can be retrofitted for all engine variants. The Panamera Turbo S E-Hybrid, with its 680 hp and 850 Nm, makes it to well over 300 km / h. Only flying is better.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Audi A6 allroad quattro (C7) 3.0 TDI | 2967 ccm | 218 HP | 160 kW | 500 Nm | |
Audi A6 allroad quattro (C7) 3.0 TDI | 2967 ccm | 245 HP | 180 kW | 580 Nm | |
Audi A6 allroad quattro (C7) 3.0 TDI | 2967 ccm | 272 HP | 200 kW | 580 Nm | |
Audi A6 allroad quattro (C7) 3.0 TDI | 2967 ccm | 313 HP | 230 kW | 650 Nm | |
Audi A6 allroad quattro (C7) 3.0 TDI | 2967 ccm | 320 HP | 235 kW | 650 Nm | |
Audi A6 allroad quattro (C7) 3.0 TDI | 2967 ccm | 204 HP | 150 kW | 450 Nm | CLAB |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Audi A6 allroad quattro (C7) 3.0 TFSI | 2995 ccm | 310 HP | 228 kW | 440 Nm | |
Audi A6 allroad quattro (C7) 3.0 TFSI | 2995 ccm | 333 HP | 245 kW | 440 Nm |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!